The CFL is back for another exciting season. Fans across Canada, the USA, and around the world can follow every game from start to finish. The 2025 season brings a full schedule, big rivalries, and the road to the 112th Grey Cup.
You don’t have to miss a single game. The full CFL schedule is available in a printable format. You can also find all the TV and streaming info in one place. Whether you watch on TSN, CBS Sports Network, or CFL+, this guide will help you stay on track every week.
Here is everything you need to know for the 2025 CFL season.

2025 CFL Season Key Dates
- Preseason: Monday, May 19
- Regular Season: Thursday, June 5
- Final Regular Season Game: Saturday, October 25
- Division Semi-Finals: Saturday, November 1
- Division Finals: Saturday, November 8
- 112th Grey Cup: Sunday, November 16
Each team will play 18 regular season games across 21 weeks. Every team gets three bye weeks. The schedule features more afternoon games to help fans enjoy live action during family-friendly hours.
CFL 2025 Full Season Broadcast Schedule
WEEK | DATE | AWAY | HOME | TIME (ET) | CANADA | USA | INT’L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS1 | May 19 | CGY | BC | 4:00PM | CFL+ | CFL+ | CFL+ |
PS2 | May 24 | OTT | MTL | 4:00PM | CFL+, RDS | CFL+ | CFL+ |
PS2 | May 24 | SSK | WPG | 4:00PM | CFL+ | CFL+ | CFL+ |
PS2 | May 24 | TOR | HAM | 7:00PM | TSN2 | CFL+ | CFL+ |
PS2 | May 24 | EDM | CGY | 9:30PM | CFL+ | CFL+ | CFL+ |
PS3 | May 30 | HAM | TOR | 7:00PM | CFL+ | CFL+ | CFL+ |
PS3 | May 30 | MTL | OTT | 7:00PM | TSN, RDS | CFL+ | CFL+ |
PS3 | May 30 | WPG | SSK | 9:00PM | CFL+ | CFL+ | CFL+ |
PS3 | May 30 | BC | EDM | 9:30PM | CFL+ | CFL+ | CFL+ |
1 | June 5 | OTT | SSK | 9:00PM | TSN, RDS2 | CBSSN | CFL+ |
1 | June 6 | TOR | MTL | 7:30PM | TSN. RDS | CFL+ | CFL+ |
1 | June 7 | HAM | CGY | 7:00PM | TSN | CFL+ | CFL+ |
1 | June 7 | EDM | BC | 10:00PM | TSN | CBSSN | CFL+ |
2 | June 12 | BC | WPG | 8:30PM | TSN, RDS | CBSSN | CFL+ |
2 | June 13 | MTL | OTT | 7:30PM | TSN, RDS | CFL+ | CFL+ |
2 | June 14 | CGY | TOR | 4:00PM | TSN | CBSSN | CFL+ |
2 | June 14 | SSK | HAM | 7:00PM | TSN | CBSSN | CFL+ |
3 | June 19 | MTL | EDM | 9:00PM | TSN, RDS | CBSSN | CFL+ |
3 | June 20 | SSK | TOR | 7:30PM | TSN, RDS | CFL+ | CFL+ |
3 | June 21 | OTT | CGY | 4:00PM | TSN, RDS | CBSSN | CFL+ |
3 | June 21 | WPG | BC | 7:00PM | TSN | CBSSN | CFL+ |
4 | June 26 | EDM | WPG | 8:30PM | TSN, RDS | CBSSN | CFL+ |
4 | June 27 | MTL | HAM | 7:30PM | TSN, RDS | CFL+ | CFL+ |
4 | June 28 | BC | SSK | 7:00PM | TSN | CBSSN | CFL+ |
4 | June 29 | TOR | OTT | 7:00PM | TSN, RDS Info | CBSSN | CFL+ |
5 | July 3 | WPG | CGY | 9:00PM | TSN | CBSSN | CFL+ |
5 | July 4 | HAM | TOR | 7:30PM | TSN, RDS | CFL+ | CFL+ |
5 | July 5 | BC | MTL | 7:00PM | TSN, RDS | CBSSN | CFL+ |
5 | July 6 | OTT | EDM | 7:00PM | TSN, RDS | CBSSN | CFL+ |
6 | July 11 | CGY | SSK | 9:00PM | TSN, RDS | CFL+ | CFL+ |
6 | July 12 | OTT | HAM | 7:00PM | TSN, RDS | CFL+ | CFL+ |
6 | July 13 | BC | EDM | 7:00PM | TSN | CFL+ | CFL+ |
7 | July 17 | TOR | MTL | 7:30PM | TSN, RDS | CBSSN | CFL+ |
7 | July 18 | CGY | WPG | 8:30PM | TSN, RDS | CBSSN | CFL+ |
7 | July 19 | SSK | BC | 7:00PM | TSN | CBSSN | CFL+ |
7 | July 20 | HAM | OTT | 7:00PM | TSN, RDS | CFL+ | CFL+ |
8 | July 24 | MTL | CGY | 9:00PM | TSN, RDS | CBSSN | CFL+ |
8 | July 25 | EDM | SSK | 9:00PM | TSN | CFL+ | CFL+ |
8 | July 26 | WPG | TOR | 7:00PM | TSN | CBSSN | CFL+ |
8 | July 27 | HAM | BC | 7:00PM | TSN | CFL+ | CFL+ |
9 | July 31 | CGY | OTT | 7:30PM | TSN, RDS | CFL+ | CFL+ |
9 | August 1 | TOR | WPG | 8:30PM | TSN | CFL+ | CFL+ |
9 | August 2 | HAM | EDM | 3:00PM | TSN | CFL+ | CFL+ |
9 | August 2 | SSK | MTL | 7:00PM | TSN, RDS | CBSSN | CFL+ |
10 | August 7 | BC | HAM | 7:30PM | TSN, RDS2 | CBSSN | CFL+ |
10 | August 8 | EDM | MTL | 7:30PM | TSN, RDS | CFL+ | CFL+ |
10 | August 9 | OTT | TOR | 3:00PM | TSN, RDS | CBSSN | CFL+ |
10 | August 9 | WPG | CGY | 7:00PM | TSN | CBSSN | CFL+ |
11 | August 14 | OTT | WPG | 8:30PM | TSN, RDS | CBSSN | CFL+ |
11 | August 15 | TOR | EDM | 9:00PM | TSN | CFL+ | CFL+ |
11 | August 16 | HAM | SSK | 3:00PM | TSN | CBSSN | CFL+ |
11 | August 16 | MTL | BC | 7:00PM | TSN | CBSSN | CFL+ |
12 | August 21 | WPG | MTL | 7:30PM | TSN, RDS | CBSSN | CFL+ |
12 | August 22 | EDM | OTT | 7:30PM | TSN, RDS | CFL+ | CFL+ |
12 | August 23 | BC | TOR | 3:00PM | TSN | CFL+ | CFL+ |
12 | August 23 | SSK | CGY | 7:00PM | TSN | CFL+ | CFL+ |
13 | August 31 | WPG | SSK | 7:00PM | TSN | CBSSN | CFL+ |
13 | September 1 | TOR | HAM | 2:30PM | TSN | CBSSN | CFL+ |
13 | September 1 | EDM | CGY | 6:00PM | TSN | CBSSN | CFL+ |
14 | September 5 | BC | OTT | 7:30PM | TSN, RDS2 | CBSSN | CFL+ |
14 | September 6 | HAM | MTL | 1:00PM | TSN, RDS | CFL+ | CFL+ |
14 | September 6 | SSK | WPG | 4:00PM | TSN | CFL+ | CFL+ |
14 | September 6 | CGY | EDM | 7:00PM | TSN | CFL+ | CFL+ |
15 | September 12 | WPG | HAM | 7:00PM | TSN | CBSSN | CFL+ |
15 | September 12 | OTT | BC | 10:00PM | TSN, RDS | CBSSN | CFL+ |
15 | September 13 | EDM | TOR | 3:00PM | TSN | CFL+ | CFL+ |
15 | September 13 | MTL | SSK | 7:00PM | TSN, RDS | CFL+ | CFL+ |
16 | September 19 | MTL | TOR | 7:00PM | TSN, RDS | CFL+ | CFL+ |
16 | September 19 | BC | CGY | 9:30PM | TSN | CFL+ | CFL+ |
16 | September 20 | WPG | OTT | 3:00PM | TSN, RDS | CFL+ | CFL+ |
16 | September 20 | EDM | HAM | 7:00PM | TSN, RDS2 | CFL+ | CFL+ |
17 | September 26 | CGY | MTL | 7:00PM | TSN, RDS | CFL+ | CFL+ |
17 | September 26 | TOR | BC | 10:00PM | TSN | CFL+ | CFL+ |
17 | September 27 | HAM | WPG | 3:00PM | TSN | CFL+ | CFL+ |
17 | September 27 | SSK | EDM | 7:00PM | TSN | CFL+ | CFL+ |
18 | October 3 | SSK | OTT | 7:30PM | TSN, RDS | CFL+ | CFL+ |
18 | October 4 | HAM | TOR | 3:00PM | TSN | CFL+ | CFL+ |
18 | October 4 | CGY | BC | 7:00PM | TSN | CFL+ | CFL+ |
19 | October 10 | TOR | SSK | 7:00PM | TSN, RDS | CFL+ | CFL+ |
19 | October 11 | CGY | HAM | 3:00PM | TSN, RDS2 | CFL+ | CFL+ |
19 | October 11 | WPG | EDM | 7:00PM | TSN | CFL+ | CFL+ |
19 | October 13 | OTT | MTL | 1:00PM | TSN, RDS | CBSSN | CFL+ |
20 | October 17 | SSK | WPG | 8:00PM | TSN | CFL+ | CFL+ |
20 | October 17 | EDM | BC | 10:30PM | TSN | CFL+ | CFL+ |
20 | October 18 | MTL | OTT | 3:00PM | TSN, RDS | CFL+ | CFL+ |
20 | October 18 | TOR | CGY | 7:00PM | TSN | CFL+ | CFL+ |
21 | October 24 | OTT | HAM | 7:00PM | TSN, RDS | CFL+ | CFL+ |
21 | October 24 | CGY | EDM | 9:30PM | TSN | CFL+ | CFL+ |
21 | October 25 | MTL | WPG | 3:00PM | TSN, RDS | CFL+ | CFL+ |
21 | October 25 | BC | SSK | 7:00PM | TSN | CFL+ | CFL+ |
22 | November 1 | Eastern Semi-Final | 3:00PM | TSN, RDS | CFL+ | CFL+ | |
22 | November 1 | Western Semi-Final | 6:30PM | TSN, RDS | CFL+ | CFL+ | |
23 | November 8 | Eastern Final | 3:00PM | TSN, RDS | CFL+ | CFL+ | |
23 | November 8 | Western Final | 6:30PM | TSN, RDS | CFL+ | CFL+ | |
24 | November 16 | 112th Grey Cup | 6:00PM | TSN, RDS | CFL+ | CFL+ |
Teams Competing in the 2025 Season
East Division
- Hamilton Tiger-Cats (HAM)
- Montreal Alouettes (MTL)
- Ottawa Redblacks (OTT)
- Toronto Argonauts (TOR)
West Division
- BC Lions (BC)
- Calgary Stampeders (CGY)
- Edmonton Elks (EDM)
- Saskatchewan Roughriders (SSK)
- Winnipeg Blue Bombers (WPG)
Each team plays 18 games. The top teams in each division move on to the playoffs and battle for the Grey Cup.
Download the Printable 2025 CFL Schedule
We’ve created a clean and easy-to-read printable CFL schedule for you. It includes preseason, regular season, and playoff games. All kickoff times are listed in Eastern time. This PDF is designed to fit standard Letter or A4 paper. Print one for your fridge, office wall, or daily planner. It’s perfect for tracking every matchup.
Download the 2025 CFL Schedule (PDF)
You can also find versions adjusted for other Canadian time zones at CFLdb. We also create a Printable Blank CFL Playoff Bracket for you. You can download it from here.
How to Watch CFL 2025: TV Channels and Live Streaming Guide
Fans can watch the CFL from anywhere in the world. Here’s how it works:
In Canada, all games are shown on TSN in English. If you want to watch in French, RDS and RDS2 cover all Montreal and Ottawa games, plus a few others. You can also stream games online with TSN LIVE (TSN Direct) on your phone, tablet, or smart TV.
It is perfect for Canadian fans who don’t have cable. You can choose a monthly plan or a full-season option.
In the United States, CBS Sports Network will air 34 regular-season games. You can watch through popular streaming services like Paramount+, FuboTV, YouTube TV, Hulu + Live TV, and DirecTV Stream. The rest of the Game you can stream at CFL Plus for free.
Outside North America, fans can watch every game for free using CFL+. This is the league’s official streaming platform. No login or subscription is needed. Just visit CFL.ca and start watching live. CFL+ also streams the playoffs and the Grey Cup.
No matter where you live, there’s a way to follow your favorite CFL team. You can stream games on your phone, tablet, laptop, or smart TV. Just pick what works best for you and enjoy the season.
CFL 2025: How to Watch – FAQs
Can I watch CFL games for free?
Yes. CFL+ offers free streaming of all games not on CBS in the U.S. International fans can watch every game live and on demand.
Is CFL+ available worldwide?
Yes. It works in every country. No subscription or login is needed.
Can I watch CFL on my smart TV?
Yes. Use CFL+ in a browser or stream from your phone to your TV. TSN and CBS services also work on smart TVs with apps.
Are there on-demand replays?
Yes. CFL+ offers replays for 48 hours after each game. TSN and CBS also provide replay options.
The 2025 CFL season is ready to deliver hard hits, close games, and big moments. With easy access to TV broadcasts, live streaming, and a full printable schedule, fans have everything they need. Print your schedule. Pick your team. Watch every game live or online.
The countdown to kickoff has already begun.